Prezentujemy listę zespołów muzycznych i kabaretów, które możemy zaproponować na wszelkiego rodzaju imprezy plenerowe.
N/w ceny są tylko cenami przybliżonymi, aby przedstawić Państwu rząd wielkości funduszy jakie trzeba przeznaczyć planując budżet imprezy.
| NAZWA ZESPOŁU | GAŻA ZA WYSTĘP |
| WYSTĘPY GWIAZD | |
| DŻEM | 40 500 |
| ŁZY | 32 000 |
| ŁZY AKUSTYCZNIE | 18 000 |
| IRA | 28 000 |
| PERFEKT | |
| PUDELSI | 22 000 |
| WILKI | 46 000 |
| MYSLOWITZ | 42 000 |
| GOLEC Uorkiestra | 47 000 |
| COMA | 30 000 |
| ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY | 18 000 |
| RAZ DWA TRZY | 35 000 |
| CZARNO CZARNI | 24 000 |
| BIG CYC | 25 000 |
| LOMBARD | 19 000 |
| FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUF | 27 000 |
| AFROMENTAL | 22 500 |
| ZESPÓŁ SAMI | 10 500 |
| DE PRESS | 5 600 |
| CHŁOPCY Z PLACU BRONI | 10 000 |
| SZTYWNY PAL AZJI | 12 500 |
| ZESPÓŁ VIDEO | 16 500 |
| NO TO CO | 11 000 |
| GANG MARCELA | 8 000 |
| MR ZOOB | 7 500 |
| WANDA I BANDA | 13 000 |
| PSYCHODANCING | 22 000 |
| GOLDEN LIVE | 16 000 |
| SHAKIN’DUDI | 21 500 |
| PAPA D | 22 000 |
| CKOD | 8 500 |
| PUSTKI | 8 500 |
| UNIWERSE | 14 500 |
| FEEL | 53 900 |
| DON VASYL I CYGAŃSKIE GWIAZDY | 16 000 |
| DZIANI I CYGAŃSKIE GWIAZDY | 10 000 |
| ROBERT GABOR I REWIA CYGAŃSKA | 7 300 |
| ADRIANNA BIEDRZYŃSKA | 7 000 |
| RUDI SCHUBERTH I WAŁY JAGIELOŃSKIE | 23 500 |
| LOV | 6 500 |
| PECTUS | 30 500 |
| PLASTIC | 8 500 |
| BRACIA CUGOWSCY | 22 000 |
| ROBERT JANKOWSKI I ZESPÓŁ „JAKA TO MELODIA” | 28 500 |
| ROBERT JANKOWSKI I ZABAWA „JAKA TO MELODIA” | 35 500 |
| R.JANKOWSKI, ZESPÓŁ „JAKA TO MELODIA”, SMYCZKI | 39 500 |
| SZYMONERSI – ZESPÓŁ SZYMON MAJEWSKI SHOW | 14 000 |
| ZESPÓŁ FARBA | 8 600 |
| VOLVER | 13 000 |
| EWELINA FLINTA | 25 000 |
| JUSTYNA STECZKOWSKA | 22 000 |
| ANNA WYSZKONI | 16 500 |
| PATRYCJA MARKOWSKA | 31 000 |
| JACEK STACHURSKY | 37 000 |
| TOMEK MAKOWIECKI BAND | 13 500 |
| NATALIA KUKULSKA | 27 000 |
| DODA | 42 000 |
| KASIA CEREKWICKA | 25 500 |
| NATALIA LESZ | 21 600 |
| NATALIA PRZYBYSZ (NATU) | 14 000 |
| IWONA WĘGROWSKA | 15 000 |
| PATRYCJA KOSIARKIEWICZ | 10 500 |
| ANNA MARIA JOPEK – IMPREZY ZAMKNIĘTE | 43 000 |
| SILSKI | 13 500 |
| PAULA | 20 000 |
| MONIKA BRODKA | 19 900 |
| ŁUKASZ ZAGROBELNY | 19 500 |
| JANUSZ PANASIEWICZ | 25 000 |
| PIOTR POLKA | 16 000 |
| ALA BORATYN | 7 900 |
| STANISŁAW SOYKA Z ZESPOŁEM | 12 000 |
| SOYKA KWINTET | 17 000 |
| BARTEK WRONA Z ZESPOŁEM | 10 000 |
| KASIA JAMRÓZ Z ZESPOŁEM | 9 000 |
| KASIA WILK Z ZESPOŁEM | 17 000 |
| KASA KASOWSKI | 15 500 |
| NORBI | 9 900 |
| SASHA | 16 500 |
| IWAN KOMARENKO | 18 500 |
| EAST WEST ROCKERS | 14 000 |
| SKANGUR | |
| IN GRID | 40 000 |
| SEPTEMBER | 57 000 |
| KATE RAYAN | 49 000 |
| STEFANO TERRAZZINO | 19 000 |
| RICO SANCHEZ GIPSY KINGS | 35 000 |
| BAD BOYS BLUE | 30 000 |
| VELVET | 37 000 |
| LONDON BEAT | 28 000 |
| SOUND OF BONEY M | 27 000 |
| LEGENDY | |
| ALICJA MAJEWSKA | 9 800 |
| HALINA FRĄCKOWIAK | 9 500 |
| DANUTA BŁAŻEJCZYK | 5 000 |
| WAWELE | 8 000 |
| JAN WOJAK | 5 600 |
| KRZYSZTOF PIASECKI | 9 900 |
| ANNA TRETER Z ZESPOŁEM | 9 200 |
| ANDRZEJ SIKOROWSKI | 18 500 |
| IRENA SANTOR | 16 000 |
| EDYTA GEPPERT | 17 000 |
| KRYSTYNA GIZOWSKA | 5 300 |
| ANDRZEJ RYBIŃSKI | 5 500 |
| ANDRZEJ CIERNIEWSKI Z ZESPOŁEM | 13 000 |
| ELENI | 14 900 |
| TRUBADURZY | 15 000 |
| EWA KULKIŃSKA | 5 000 |
| PO GÓRALSKU I FOLKLOR | |
| TREBUNIE TUTKI | 14 500 |
| TURNIOKI | 9 000 |
| ZAKOPOWER | 22 000 |
| Muzyka irlandzka | |
| BANSHEE | 6 000 |
| DUAN | 3 700 |
| SUSHEE | 3 500 |
| KABARETY | |
| Kabaret DŁUGI | 4 900 |
| Kabaret HANYSY | 2 900 |
| Kabaret RŻYSKO | 4 500 |
| Kabaret KLIKA | 5 000 |
| Kabaret PAKA | 5 000 |
| Kabaret PIRANIA | 5 000 |
| Kabaret MOHEROWE BERETY | 4 500 |
| Kabaret MADE IN CHINA | 5 400 |
| Kabaret KUZYNI | 4 700 |
| Kabaret NOŁ SEJM | 5 300 |
| Kabaret HLYNUR | 5 000 |
| Kabaret SŁOICZEK PO CUKRZE | 4 300 |
| Kabaret TENOR | 5 400 |
| Kabaret SKREBLE | 3 400 |
| Kabaret DNO | 7 700 |
| Kabaret TRUTEŃ | 4 000 |
| Kabaret DASZA VON YOCK | 4 500 |
| Kabaret DARIUSZA NIEBUDKA | 2 200 |
| Kabaret JACKA ŁAPOTA | 2 200 |
| Kabaret PIGWA SHOW | 5 500 |
| Kabaret MAGDALENY MLECZAK | 4 500 |
| Kabaret JACKA FEDOROWICZA | 2 500 |
| Kabaret OT.TO | 11 900 |
| Kabaret CZYŚCI JAK ŁZA | 6 500 |
| Kabaret MŁODYCH PANÓW | 12 500 |
| Kabaret SKECZÓW MĘCZĄCYCH | 12 500 |
| FORMACJA CHATELET | 14 000 |
| JACEK ZIOBRO | 7 500 |
| GRZEGORZ HALAMA | 14 500 |
| Kabaret BABECZKI Z RODZYNKIEM | 6 500 |
| Kabaret CEGŁA | 6 000 |
| Kabaret JURKI | 6 900 |
| Kabaret NOWAKI | 7 300 |
| RECITAL KEVINA AISTONA | 8 000 |
| Kabaret RAK | 15 000 |
| Kabaret KOŃ POLSKI | 13 000 |
| IRENEUSZ KROSNY teatr mima | 9 900 |
| Kabaret DKD | 7 000 |
| SUPER DUO WIKTOR ZBOROWSKI I MARIAN OPANIA | 14 000 |
| Kabarety powyżej 15 000 | |
| ŁOWCY. B | |
| Neo-Nówka | |
| PARANIENORMALNI | |
| ANI MRUMRU | |
| Kabaret MORALNEGO NIEPOKOJU | |
| Kabaret POD WYRWIGROSZEM | |
| Artyści kabaretowi powyżej 10 000 | |
| CEZARY PAZURA | |
| OLAF LUBASZENKO | |
| TADEUSZ DROZDA | |
| BIESIADY | |
| BABA Z CHŁOPYM – biesiada śląska | od 2 900 |
| BIESIADA ŚLĄSKA | od 3 500 |
| BIESIADA POLSKA | od 3 500 |
| BIESIADA POLSKO-EUROPEJSKA | od 3 200 |
| BIESIADA GRECKA | od 3 500 |
| BIESIADA POLSKA – MUZYCZNA | od 3 200 |
| BIESIADA LWOWSKA | od 3 800 |
| KRAKOWIANIE – FOLKLOR KRAKOWSKI, KUJAWSKI I GÓRALSKIE | 2 600 |
| COVERY | |
| ABBA SHOW | 3 500 |
| ABBA FOREVER | 3 900 |
| BONEY M COVER | 4 000 |
| THE BEATLES | 4 500 |
| ANNA MARIA | 4 000 |
| NIEMEN największe przeboje | 3 500 |
| VIVA ITALIA – włoskie przeboje | 3 700 |
| ARISA VINCI – O Grecjo ! | 2 800 |
| DoriS – największe polskie hity | 2 400 |
| MICHAEL JACKSON SHOW | 3 900 |
| TSHY – polskie rovery | 2 900 |
| Black&White – rockowe hity | 4 000 |
| FUN fire – rovery | 3 900 |
| ELVIS SHOW | 4 500 |
| Od Opola do Opola | 3 000 |
| Naprawdę wolicie blondynki – IWONA KONIECZKOWSKA | 5 000 |
| Piosenki Marleny Dietrich | 3 500 |
| MYTHOS – greckie przeboje | 7 000 |
| ORFEUSZ – greckie przeboje | 11 000 |
| PAULOS RAPTUS – Grecja tenor | 9 000 |
| Żuki Rock’n’Roll Band | 8 500 |
| KONFERANSJERZY I PROWADZENIE IMPREZ | |
| SKIBA | 7 500 |
| KONJO | 5 500 |
| PILOCI – dobrze prowadzone imprezy (radio RMF, ZET itd…) | od 3 000 |
| KONFERANSJER | od 800 |
| BLUES | |
| MONKEY BUSSINES | 4 500 |
| BLUES KOBIETY Z MĘŻCZYZNĄ W TLE | 5 000 |
| BLUES JANOOSH BARAN (akustycznie) | 2 200 |
| BLUES JANOOSH BARAN z zespołem | 3 700 |
| ŚCIGANI | 17 000 |
| KASA CHORYCH | 6 800 |
| POEZJA ŚPIEWANA | |
| POD BUDĄ | 6 500 |
| GRZEGORZ TURNAU | 18 400 |
| JAN JAKUB NALEŻYTY | 4 900 |
| PIOTR BAKAL – ballada | 6 000 |
| IWONA KONIECZKOWSKA | 5 500 |
| DISCO POLO | |
| VOYAGER | 6 500 |
| ROMANTICA | 3 500 |
| CLASSIC | 9 000 |
| BOYS | 25 000 |
| BAYER FULL | 15 000 |
| SKANER | 7 800 |
| TOPLES | 12 500 |
| ANTOS SZPRYCHA | 3 500 |
| MAXEL | 7 500 |
| TOP ONE | 8 500 |
| CLIVER | 12 000 |
| ŁUKASH | 6 000 |
| AKCENT | 8 700 |
| DANCE EXPRESS | 5 400 |
| MIG | 5 000 |
| LIDER DANCE | 5 300 |
| BAD BOYS | 5 200 |
| SEBII | 4 500 |
| COVER | 4 600 |
| ACTIVE | 4 500 |
| KALIMERO | 4 500 |
| IMPULS | 5 900 |
| ADAM CHROLA | 4 900 |
| POKAZY TAŃCA | |
| TANIEC BRZUCHA – tańce orientalne (z rekwizytami) | od 1 000 |
| TANIEC ARABSKI | od 1 000 |
| BALET KABARET FRANCUSKI | od 2 500 |
| POKAZ TAŃCA TOWARZYSKIEGO | od 800 |
Pokazy od 3 000 (grupy baletowe) | |
| TANIEC IRLANDZKI | |
| TANIEC GRECKI | |
| TANIEC WSPÓŁCZESNY | |
| SPEKTAKLE TEATRALNE | |
| „ŁAWECZKA” – Cyrwus i Konieczkowska | 3 800 |
| „KOLACJA NA CZTERY RĘCE” – Marek Sawicki | 4 000 |
| „SIĘ KOCHAMY” | 4 000 |
Przedstawienia (szkoły średnie, dorośli) od 3 500 | |
| „DUCHY rokendrol” | |
| „Działka wszystkich świętych” | |
| „Grzywna” farsa | |
| „Lekcja pokory” | |
| „Przed sklepem jubilera” | |
ZESPOŁY MUZYCZNE oprawa muzyczna, zabawy, bankiety | od 2 500 |
| FENIXBAND | |
| DRINK TEAM | |
| KAPELA DIABLAK | |
| JUREZA | |
| RAVEN | |
| SIEDEM KOTÓW |